Tableau - Exemple
| Nom scientifique | Mentha piperita |
|---|---|
| Famille botanique | Lamiacées |
| Origine | Hybride naturel entre menthe aquatique (Mentha aquatica) et menthe verte (Mentha spicata) |
| Partie utilisée | Feuilles et sommités fleuries |
| Mode d’extraction | Distillation à la vapeur d’eau |
| Principaux composants | Menthol, menthone, 1,8-cinéole, limonène |
| Apparence de l’huile essentielle | Liquide clair, couleur allant du jaune pâle au vert clair |
| Odeur | Fraîche, mentholée, puissante |
| Principales utilisations traditionnelles | Digestion, stimulation, apaisement des douleurs musculaires, aromathérapie |
Source : MDPI, Europe PMC





